코인 시세
(Edited)

퀴즈
두뇌회전을 위해 함께 풀어보는 산수퀴즈입니다.
19 곱하기 10 는?
18 더하기 72 는?
13 + 24 - 16 는?
정답은 다음 포스팅까지 풀어주세요ㅎㅎ ## 한문제 더!
15 빼기 10는?
다양한 시세정보
코인시세 한번 확인해보세요.
| 종목 | 52주최고 | 52주최저 | 전일종가 | 현재가격 |
|---|---|---|---|---|
| 아이콘 | 7,240 | 540 | 725 | 705 |
| 스톰 | 97 | 7 | 8 | 8 |
| 모나코 | 80,000 | 4,595 | 4,870 | 4,835 |
| 오에스티 | 300 | 25 | 34 | 32 |
| 넴 | 3,035 | 90 | 101 | 100 |
| 애드엑스 | 1,150 | 166 | 217 | 202 |
| 아이오타 | 1,700 | 450 | 651 | 632 |
| 아더 | 2,760 | 102 | 111 | 110 |
| 이오스 | 25,170 | 4,935 | 6,030 | 5,950 |
| 스테이터스네트워크토큰 | 1,055 | 24 | 38 | 37 |
| 에이다 | 1,995 | 20 | 78 | 76 |
| 아인스타이늄 | 3,950 | 56 | 70 | 68 |
| 모네로 | 3,000,000 | 91,090 | 133,600 | 128,550 |
| 온톨로지 | 18,000 | 1,220 | 2,085 | 2,025 |
| 메탈 | 18,210 | 593 | 925 | 855 |
| 버트코인 | 14,400 | 670 | 754 | 754 |
| 디크레드 | 150,000 | 38,260 | 43,170 | 43,270 |
| 베이직어텐션토큰 | 567 | 150 | 183 | 174 |
| 시빅 | 700 | 104 | 120 | 124 |
| 피벡스 | 22,610 | 900 | 1,045 | 998 |
오늘은 20개중 2 종목이 상승하고 18 종목이 하락하였습니다. 최대상승률은 3.33%, 최대하락율은 -7.57% 였습니다.
많이 내린 종목에 투자하는 것도 한 방법이겠으나 투자판단과 책임은 본인에게 있습니다.
언젠간 오르겠죠
다들 힘냅시다.
특별 보너스!
미국 파워볼 번호 추천: 18, 68, 55, 24, 16, 파워볼: 22
14
0
0.000
0 comments